- Ocupantes 1
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 60 m² 60 m²
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Quarteira tem 2 quarto(s) e capacidade para 1 pessoa(s).
Alojamento de 60 m² confortável e muito luminoso.
Encontra-se a 100 m da praia de areia "Praia de Quarteira", 4 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do aeroporto "Aeroporto de Faro" e localizado numa zona ideal para famílias zone e junto ao mar.
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, secador de cabelo, estacionamento ao ar livre, Televisão.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, congelador, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 60 m² confortável e muito luminoso.
Encontra-se a 100 m da praia de areia "Praia de Quarteira", 4 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do aeroporto "Aeroporto de Faro" e localizado numa zona ideal para famílias zone e junto ao mar.
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, secador de cabelo, estacionamento ao ar livre, Televisão.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, congelador, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
A 100 m da praia de areia
Estacionamento ao ar livre
Televisão
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Kitchenette (Inducção)
Frigorífico
Microondas
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
Televisão
4º Andar
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Secador de cabelo
60 m² de área
Estacionamento ao ar livre: Incluído
Limpeza final: 45,00 €
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Caução
Montante: 950 €
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Praia de areia - Praia de Quarteira
100 m
Campo de Golf - Vila Sol Golf Course
4 km
Aeroporto - Aeroporto de Faro
25 km
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
93532/AL
