- Ocupantes 1
-
2 Camas casal
2 Camas individuais
4 - 3 Quartos de dormir 3
-
2 Casa de banhos com chuveiro
2 - 82 m² 82 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Quarteira tem 3 quarto(s) e capacidade para 1 pessoa(s).
Alojamento de 82 m² confortável e totalmente equipado.
Encontra-se a 100 m do supermercado "Jaffers", 500 m da praia de areia "de Vilamoura", 6 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do aeroporto "Aeroporto de Faro" e localizado numa zona ideal para famílias zone e junto ao mar.
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado, estacionamento ao ar livre no mesmo edifício.
A cozinha é independente, de inducção, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 82 m² confortável e totalmente equipado.
Encontra-se a 100 m do supermercado "Jaffers", 500 m da praia de areia "de Vilamoura", 6 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do aeroporto "Aeroporto de Faro" e localizado numa zona ideal para famílias zone e junto ao mar.
Dispõe de máquina de lavar roupa, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado, estacionamento ao ar livre no mesmo edifício.
A cozinha é independente, de inducção, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
A 500 m da praia de areia
Acesso Internet
Ar-condicionado
Estacionamento ao ar livre
Quarto(s)
2 Camas casal
2 Camas individuais
Cozinha é independente (Inducção)
Frigorífico
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
2 Casa de banhos com chuveiro
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Jaffers
100 m
Praia de areia - de Vilamoura
500 m
Campo de Golf - Vila Sol Golf Course
6 km
Aeroporto - Aeroporto de Faro
25 km
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
110530/AL
