- Ocupantes 1
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
2 - 65 m² 65 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Vilamoura tem 1 quarto(s) e capacidade para 1 pessoa(s).
Alojamento de 65 m².
Dispõe de elevador, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado, piscina comunitária+infantil, garagem, 1 Televisão, tv satélite.
A cozinha é independente, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café e torradeira.
Alojamento de 65 m².
Dispõe de elevador, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado, piscina comunitária+infantil, garagem, 1 Televisão, tv satélite.
A cozinha é independente, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café e torradeira.
Características principais
Piscina
Acesso Internet
Ar-condicionado
Garagem
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
Cozinha é independente (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Caução
Montante: 750 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
61677/AL
