- Ocupantes 1
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
2 Casa de banhos com chuveiro
2 - 80 m² 80 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Vilamoura tem 2 quarto(s) e capacidade para 1 pessoa(s).
Alojamento de 80 m².
Encontra-se a 200 m do supermercado "Jaffers", 1 km da praia de areia "de Vilamoura", 3 km do campo de Golf "Dom Pedro Golf Millenium", 20 km do aeroporto "Faro".
Dispõe de máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, garagem no mesmo edifício, 3 Televisores.
A cozinha é independente, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 80 m².
Encontra-se a 200 m do supermercado "Jaffers", 1 km da praia de areia "de Vilamoura", 3 km do campo de Golf "Dom Pedro Golf Millenium", 20 km do aeroporto "Faro".
Dispõe de máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, garagem no mesmo edifício, 3 Televisores.
A cozinha é independente, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
A 1 km da praia de areia
Acesso Internet
Ar-condicionado
Garagem
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Cozinha é independente (Inducção)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
2 Casa de banhos com chuveiro
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Jaffers
200 m
Praia de areia - de Vilamoura
1 km
Campo de Golf - Dom Pedro Golf Millenium
3 km
Aeroporto - Faro
20 km
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
128167/AL
