- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 30 m² 30 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Vilamoura tem 1 quarto. Alojamento de 30 m² mobilado com gosto e totalmente equipado. Encontra-se a 100 m do supermercado Spar Vilamoura, 600 m da estação de autocarros Vilamoura Bus Stop, 1 km da praia de areia Praia Vilamoura, 4 km do campo de Golf "The Old Course - Dom Pedro Golf", 8 km da estação de comboios "Loule Train Station", 24 km do aeroporto "Aeroporto Faro" e localizado numa zona residencial zone e no centro urbano. Dispõe de elevador, acesso internet, ar-condicionado em todo o alojamento, estacionamento ao ar livre, Televisão, tv satélite. A kitchenette, está equipada com frigorífico, forno, congelador, louça/talheres, utensílios/cozinha e cafeteira.
Características principais
A 1 km da praia de areia
Acesso Internet
Ar-condicionado
Estacionamento ao ar livre
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
Kitchenette
Frigorífico
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Spar Vilamoura
100 m
Estação de autocarros - Vilamoura Bus Stop
600 m
Praia de areia - Praia Vilamoura
1 km
Campo de Golf - The Old Course - Dom Pedro Golf
4 km
Estação de comboio - Loule Train Station
8 km
Aeroporto - Aeroporto Faro
24 km
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
143872/AL
