- Ocupantes 1
-
2 Camas individuais
1 Sofá cama duplo
3 -
1 Casa de banho com banheira
1 - wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Alojamento acolhedor e moderno.
Encontra-se a 100 m do supermercado "Spar Tivoli", 500 m da "Praia de Vilamoura", 5 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do Aeroporto de Faro e localizado numa zona residencial e no centro urbano.
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet, ar-condicionado, piscina comunitária+infantil, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Encontra-se a 100 m do supermercado "Spar Tivoli", 500 m da "Praia de Vilamoura", 5 km do campo de Golf "Vila Sol Golf Course", 25 km do Aeroporto de Faro e localizado numa zona residencial e no centro urbano.
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet, ar-condicionado, piscina comunitária+infantil, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, de inducção, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
Piscina
A 500 m da praia de areia
Acesso Internet
Ar-condicionado
Quarto(s)
2 Camas individuais
1 Sofá cama duplo
Kitchenette (Inducção)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Spar Tivoli
100 m
Praia de areia - Praia de Vilamoura
500 m
Campo de Golf - Vila Sol Golf Course
5 km
Aeroporto - Aeroporto de Faro
25 km
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
120080/AL
